Wykaz zajęć dodatkowych realizowanych w Szkole Podstawowej im. pilota Ryszarda Witkowskiego w Młyńcu Pierwszym w roku szkolnym 2026/2027
Zajęcia kształtujące kreatywność
Lp. | Nazwa zajęć | Prowadzący | Termin | Godziny | Uczestnicy (klasa) |
1. | Małe rzeczy, wielkie rączki. obszar plastyczno-konstrukcyjny | S. Rostkowska | wtorek | 11:45-12:30 | I |
2. | Tropiciele wiedzy (łamigłówki, szyfry, rebusy, doświadczenia, diagramy, bajki, ciekawostki) | E. Gontarska | wtorek | 11:45-12:30 | II |
3. | Akademia młodego twórcy. Obszar plastyczno-manualny oraz eksperymentalny. |
| piątek | 08:55-09:40 | III |
4. | „Jestem współtwórcą środowiska przyrodniczego, w którym żyję” – praca w grupach. W ramach kolejnych zajęć tworzenie: klatki dla chomika z wyposażeniem oraz obserwacja życia chomika, budowa akwarium z wyposażeniem oraz obserwacja organizmów wodnych w nim żyjących. | Ł. Guttmann | czwartek | 12:40-13:25 | IV |
6. | „Kreuję przestrzeń wokół mnie – miejsce przyjazne dla wszystkich.” – praca w grupach W ramach zajęć: wykonanie telefonu do patrona szkoły, wykonanie planszy przyrodniczych do ogródka edukacyjnego | Ł. Guttmann | czwartek | 08:55-09:40 | V |
7. | „Mniej odwagę sięgnąć gwiazd – podążając za patronem szkoły” – praca w grupach W ramach zajęć: uszycie rękawa (wskaźnika wiatru), wykonanie w skali modelu układu słonecznego do zawieszenia na korytarzu II piętra, wykonanie modelu szybowca o rozpiętości skrzydeł 2,5m | Ł. Guttmann | środa | 12:40-13:25 | VI |
8. | Egzamin Challenge. Zajęcia przygotowujące | E. Marek | poniedziałek | 08:00-08:45 | VIII |
Zajęcia wspierające dzieci z trudnościami
Lp. | Nazwa zajęć | Prowadzący | Termin | Godziny | Uczestnicy (klasa) |
1. | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | E. Gontarska | poniedziałek | 13:30-14:15 | III |
2. | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | E. Gontarska | poniedziałek | 14:20-15:05 | VII-VIII |
3. | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | E. Gontarska | wtorek | 13:30-14:15 | IV, V, VI |
4. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | S. Rostkowska | czwartek | 12:40-13:25 | I-III |
5. | Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne | L. Wiktorska-Wnuk | czwartek (co 2 tygodnie) | 13:30-14:15 | 0-V |
6. | Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne | L. Wiktorska-Wnuk | piątek | 14:20-15:05 | VI-VIII |
7. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego | K. Kalczyńska | wtorek | 07:15-08:00 | IV-VIII |
8. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki | E. Marek | piątek | 07:15-08:00 | IV-VIII |
Zajęcia kształtujące różne umiejętności
Lp. | Nazwa zajęć | Prowadzący | Termin | Godziny | Uczestnicy (klasa) | |
1. | Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Języka Polskiego | K.Kalczyńska | środa | 07:15-8.00 | VII, VIII | |
2. | Zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego | E. Marek | środa | 07:15-08:00 | VII, VIII | |
3. | Eugeniusz | Ł. Guttman | 13:30-14:30 | IV-VI | ||
4. | Aktywny | Ż. Kozioziembska | wtorek czwartek | 13:25-14:25 14:10-15:05 | IV-VI IV-VII | |
5. | Akademia Matematycznch Talentów |
| poniedziałek | 13:30-14:15 | III-IV | |
6. | Basen |
| piątek | 15:00-17:00 | 0-VIII | |
7. | Kółko teatralne |
| czwartek | 13:30-14:30 | IV-VIII | |
Organizacje szkolne w roku szkolnym 2026/2027
Lp. | Nazwa | Opiekun |
1. | Samorząd uczniowski | Ż. Kozioziembska – wybór ucznia |
2. | Wolontariat | T. Zakrzewska, A. Krajewska, M. Słojewska |
3. | PCK |
|